|
Form-A Solid State Relays The OptoMOS® line of solid state relays uses discrete semiconductor components and the patented OptoMOS architecture to deliver fast, reliable, bounce-free switching in a compact design. From one of the world's smallest single-pole, 4-pin relays to multi-pole and multi-function devices, OptoMOS products are an ideal solid state replacement for larger reed and electromechanical relays. Compared to these old electromagnetic technologies, our OptoMOS relays offer significantly lower drive current, small package size, no susceptibility to magnetic interaction, and solid state reliability. All of these are key requirements for the design of today's complex, low-power, multi-channel products. The small 4-pin SOP relays combine our state-of-the-art double-molded, vertical-construction packaging with high performance to give you a reliable product with up to 20% savings in board space compared to other 4-pin products. The dual-pole OptoMOS relays combine two independent relays into a single 8-pin package, paving the way for designers to condense more functionality into a single component. And the common-input OptoMOS relays provide a design alternative where two independent outputs are driven by the same input signal.
Click column header to enable sort function |
![]() |
||
Features: | |||
|
|||
Applications: | |||
|
1-Form-A Relays
(Return to TOP)
Part Number | Data Sheet Revision | Blocking |
Load Current (mA) |
On-Resistance (Ohms) |
Isolation Voltage |
Input Control Current (mA) |
Off-State Leakage |
Switch Time ton / toff (ms) |
Output |
Standard |
Optional Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPC1006N | 6 | 60 | 75 | 10 | 1500 | 0.5 | 1 | 10 / 10 | 5 | 4-Pin SOP | - |
CPC1008N | 12 | 100 | 150 | 8 | 1500 | 2 | 1 | 2 / 1 | 6 | 4-Pin SOP | - |
CPC1009N | 8 | 100 | 150 | 8 | 1500 | 2 | 0.02 | 2 / 0.5 | 6 | 4-Pin SOP | - |
CPC1010N | 3 | 250 | 170 | 11.5 | 1500 | 2 | 1 | 3 / 3 | 9 | 4-Pin SOP | - |
CPC1014N | 7 | 60 | 400 | 2 | 1500 | 2 | 1 | 2 / 1 | 25 | 4-Pin SOP | - |
CPC1016N | 11 | 100 | 100 | 16 | 1500 | 2 | 1 | 2 / 1 | 25 | 4-Pin SOP | - |
CPC1017N | 12 | 60 | 100 | 16 | 1500 | 1 | 1 | 10 / 10 | 5 | 4-Pin SOP | - |
CPC1018N | 14 | 60 | 600 | 0.8 | 1500 | 1 | 1 | 3 / 2 | 25 | 4-Pin SOP | - |
CPC1019N | 6 | 60 | 750 | 0.6 | 1500 | 2 | 1 | 3 / 3 | 60 | 4-Pin SOP | - |
CPC1020N | 6 | 30 | 1200 | 0.25 | 1500 | 2 | 1 | 3 / 3 | 33 | 4-Pin SOP | - |
CPC1025N | 10 | 400 | 120 | 30 | 1500 | 2 | 1 | 2 / 1 | 77 | 4-Pin SOP | - |
CPC1030N | 18 | 350 | 120 | 30 | 1500 | 2 | 1 | 2 / 1 | 9 | 4-Pin SOP | - |
CPC1035N | 17 | 350 | 100 | 35 | 1500 | 2 | 1 | 2 / 1 | 9 | 4-Pin SOP | - |
CPC1225N | 8 | 400 | 120 | 30 | 1500 | 2 | 1 | 2 / 1 | 9 | 4-Pin SOP | - |
CPC1230N | 12 | 350 | 120 | 30 | 1500 | 2 | 1 | 2 / 1 | 9 | 4-Pin SOP | - |
CPC1330 | 6 | 350 | 120 | 30 | 5000 | 2 | 1 | 2 / 1 | 25 | 4-Pin DIP | SMT |
CPC1390 | 8 | 400 | 140 | 22 | 5000 | 2 | 1 | 1 / 1 | 13 | 4-Pin DIP | SMT, V-Bend |
CPC1393 | 7 | 600 | 90 | 50 | 5000 | 2 | 1 | 5 / 5 | 50 | 4-Pin DIP | SMT, V-Bend |
CPC1394 | 5 | 600 | 120 | 35 | 5000 | 2 | 1 | 5 / 3 | 50 | 4-Pin DIP | SMT, V-Bend |
CPC15102 | 4 | 250 | 200 | 15 | 3750 | 2 | 1 | 2 / 2 | 65 | 6-Pin DIP | SMT |
CPC15112 | 2 | 230 | 450 | 4 | 3750 | 2.5 | 1 | 4 / 2 | 230 | PowerSIP | - |
CPC15403 | 4 | 350 | 120 | 25 | 3750 | 2 | 1 | 2 / 2 | 14 | 6-Pin DIP | SMT |
CPC15602 | 2 | 60 | 600 | 1.4 | 3750 | 1.1 | 1 | 0.1 / 0.4 | 220 | 8-Pin DIP | SMT |
CPC1561B2 | 1 | 60 | 10004 | 0.245 | 3750 | 2.5 | 1 | 2.5 / 0.5 | 170 | 16-Pin SOIC | - |
CPC15633 | 2 | 600 | 120 | 35 | 3750 | 2 | 1 | 2 / 2 | 18 | 6-Pin DIP | SMT |
CPC15933 | 2 | 600 | 120 | 35 | 3750 | 2 | 1 | 2 / 2 | 18 | 6-Pin DIP | SMT |
CPC1706Y | 6 | 60 | 4000 | 0.09 | 2500 | 5 | 1 | 5 / 2 | 75 | Power SIP | - |
CPC1726Y | 6 | 250 | 1000 | 0.75 | 2500 | 10 | 1 | 5 / 2 | 60 | Power SIP | - |
CPC1906Y | 9 | 60 | 2000 | 0.3 | 2500 | 10 | 1 | 10 / 5 | 130 | Power SIP | - |
CPC1907B | 3 | 60 | 6000 | 0.06 | 5000 | 5 | 1 | 5 / 1 | 340 | Power SOIC | - |
CPC1916Y | 8 | 100 | 2500 | 0.34 | 2500 | 10 | 1 | 5 / 3 | - | Power SIP | - |
CPC1926Y | 8 | 250 | 700 | 1.4 | 2500 | 10 | 1 | 10 / 10 | 60 | Power SIP | - |
CPC1973Y | 6 | 400 | 350 | 5 | 2500 | 10 | 1 | 5 / 3 | - | Power SIP | - |
CPC1981Y | 7 | 1000 | 180 | 18 | 2500 | 10 | 1 | 10 / 5 | 31 | Power SIP | - |
CPC1983Y | 5 | 600 | 500 | 6 | 2500 | 5 | 1 | 5 / 2 | 41 | Power SIP | - |
CPC1983B | 3 | 600 | 500 | 6 | 5000 | 5 | 1 | 5 / 2 | 41 | Power SOIC | - |
CPC1983YE | 3 | 600 | 500 | 6 | 4000 | 5 | 1 | 5 / 2 | 41 | Power SIP | - |
CPC1984Y | 2 | 600 | 1000 | 0.66 | 4000 | 5 | 1 | 10 / 2 | 1180 | Power SIP | - |
LCA100 | 4 | 350 | 120 | 25 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 35 | 6-Pin DIP | SMT |
LCA100L1 | 4 | 350 | 120 | 25 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 35 | 6-Pin DIP | SMT |
LCA110 | 13 | 350 | 120 | 35 | 3750 | 2 | 1 | 3 / 3 | 25 | 6-Pin DIP | SMT |
LCA110L1 | 6 | 350 | 120 | 35 | 3750 | 2 | 1 | 3 / 3 | 25 | 6-Pin DIP | SMT |
LCA120 | 13 | 250 | 170 | 20 | 3750 | 5 | 1 | 3 / 3 | 50 | 6-Pin DIP | SMT |
LCA120L1 | 14 | 250 | 150 | 20 | 3750 | 5 | 1 | 3 / 3 | 50 | 6-Pin DIP | SMT |
LCA125 | 11 | 300 | 170 | 16 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 50 | 6-Pin DIP | SMT |
LCA125L1 | 8 | 300 | 170 | 20 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 50 | 6-Pin DIP | SMT |
LCA127 | 13 | 250 | 200 | 10 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 50 | 6-Pin DIP | SMT |
LCA127L1 | 6 | 250 | 170 | 15 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 50 | 6-Pin DIP | SMT |
LCA129 | 6 | 250 | 170 | 20 | 3750 | 2 | 1 | 8 / 8 | 50 | 6-Pin DIP | SMT |
LCA182 | 5 | 350 | 120 | 35 | 3750 | 0.25 | 1 | 3 / 3 | 25 | 6-Pin DIP | SMT |
LCA701 | 5 | 100 | 1500 | 0.3 | 3750 | 2 | 1 | 4 / 1 | 200 | 6-Pin DIP | SMT |
LCA710 | 11 | 60 | 1000 | 0.5 | 3750 | 10 | 1 | 2.5 / 0.25 | 105 | 6-Pin DIP | SMT |
LCA712 | 5 | 60 | 1000 | 0.5 | 3750 | 10 | 0.01 | 2.5 / 0.35 | 220 | 6-Pin DIP | SMT |
LCA715 | 8 | 60 | 2200 | 0.15 | 3750 | 5 | 1 | 2.5 / 0.25 | 60 | 6-Pin DIP | SMT |
LCA717 | 6 | 30 | 2000 | 0.15 | 3750 | 2 | 1 | 3 / 3 | 100 | 6-Pin DIP | SMT |
OMA160 | 13 | 250 | 50 | 100 | 3750 | 10 | 0.025 | 0.125 / 0.125 | 5 | 6-Pin DIP | SMT |
PLA110 | 9 | 400 | 150 | 22 | 3750 | 5 | 1 | 1 / 0.5 | 25 | 6-Pin DIP | SMT |
PLA110L1 | 8 | 400 | 150 | 25 | 3750 | 5 | - | 1 / 0.25 | 25 | 6-Pin DIP | SMT |
PLA132 | 5 | 60 | 600 | 1 | 3750 | 2 | 1 | 5 / 2 | 25 | 6-Pin DIP | SMT |
PLA134 | 7 | 100 | 350 | 3 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | - | 6-Pin DIP | SMT |
PLA140 | 10 | 400 | 250 | 8 | 3750 | 5 | 1 | 3 / 1 | 18 | 6-Pin DIP | SMT |
PLA140L1 | 8 | 400 | 200 | 13 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 3 | 65 | 6-Pin DIP | SMT |
PLA143 | 10 | 600 | 100 | 50 | 4000 | 2 | 1 | 5 / 5 | 50 | 6-Pin DIP | SMT |
PLA150 | 8 | 250 | 250 | 7 | 3750 | 5 | 1 | 2.5 / 0.5 | 110 | 6-Pin DIP | SMT |
PLA160 | 8 | 300 | 50 | 100 | 3750 | 10 | 0.025 | 0.05 / 0.05 | 3 | 6-Pin DIP | SMT |
PLA170 | 6 | 800 | 100 | 50 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 50 | 6-Pin DIP | SMT |
PLA171 | 5 | 800 | 100 | 50 | 5000 | 2 | 1 | 5 / 5 | 11 | 6-Pin Flatpack | - |
PLA172P | 3 | 800 | 100 | 50 | 5000 | 2 | 1 | 10 / 10 | 10 | 6-Pin Flatpack | - |
PLA190 | 6 | 400 | 150 | 22 | 5000 | 5 | 1 | 1 / 0.5 | 25 | 6-Pin DIP | SMT |
PLA191 | 5 | 400 | 250 | 8 | 5000 | 5 | 1 | 3 / 1 | 65 | 6-Pin DIP | SMT |
PLA192 | 11 | 600 | 150 | 22 | 5000 | 5 | 1 | 5 / 5 | 10 | 6-Pin DIP | SMT |
PLA193 | 10 | 600 | 100 | 50 | 5000 | 5 | 1 | 5 / 5 | 5 | 6-Pin DIP | SMT |
PLA194 | 4 | 600 | 130 | 35 | 5000 | 2 | 1 | 3 / 2 | 5 | 6-Pin DIP | SMT |
XCA170 | 6 | 350 | 100 | 50 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 25 | 6-Pin DIP | SMT |
** NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
1 Current limiting circuitry
2 Current limiting and thermal management circuitry
3 Current limiting, thermal management, and Voltage Triggered Shutdown circuitry
4 Load current rating at up to 60°C
Dual 1-Form-A Relays
(Return to TOP)
Part Number | Data Sheet Revision | Blocking |
Load Current (mA) |
On-Resistance (Ohms) |
Isolation Voltage |
Input Control Current (mA) |
Off-State Leakage |
Switch Time ton / toff (ms) |
Output Cout (pF) |
Standard |
Optional Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPC2014N | 6 | 60 | 400 | 2 | 1500 | 2 | 1 | 2 / 1 | 25 | 8-Pin SOIC | - |
CPC2017N | 6 | 60 | 120 | 16 | 1500 | 1 | 1 | 3 / 3 | 5 | 8-Pin SOIC | - |
CPC2025N | 5 | 400 | 120 | 30 | 1500 | 2 | 1 | 2 / 1 | 9 | 8-Pin SOIC | - |
CPC2030N | 6 | 350 | 120 | 30 | 1500 | 2 | 1 | 2 / 1 | 9 | 8-Pin SOIC | - |
CPC2907B | 3 | 60 | 2000 | 0.15 | 4000 | 5 | 1 | 2.5 / 0.25 | 60 | Power SOIC | - |
LAA100 | 4 | 350 | 120 | 25 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 35 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
LAA100L* | 4 | 350 | 120 | 25 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 35 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
LAA108 | 5 | 100 | 300 | 8 | 3750 | 2 | 1 | 3 / 3 | 110 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
LAA110 | 12 | 350 | 120 | 35 | 3750 | 5 | 1 | 3 / 3 | 25 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
LAA110L* | 12 | 350 | 120 | 35 | 3750 | 5 | 1 | 3 / 3 | 25 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
LAA120 | 11 | 250 | 170 | 20 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 50 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
LAA120L* | 8 | 250 | 150 | 25 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 50 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
LAA125 | 8 | 350 | 170 | 16 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 50 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
LAA125L* | 14 | 350 | 150 | 18 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 50 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
LAA127 | 14 | 250 | 200 | 10 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 110 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
LAA127L* | 8 | 250 | 170 | 15 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 110 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
LAA710 | 5 | 60 | 1000 | 0.5 | 3750 | 10 | 1 | 2.5 / 0.25 | 220 | 8-Pin DIP | SMT |
OAA160 | 11 | 250 | 50 | 100 | 3750 | 6 | 0.025 | 0.125 / 0.125 | 5 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
PAA110 | 7 | 400 | 150 | 22 | 3750 | 5 | 1 | 1 / 0.25 | 25 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
PAA110L* | 9 | 400 | 150 | 25 | 3750 | 5 | 1 | 1 / 0.5 | 25 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
PAA127 | 5 | 280 | 200 | 10 | 3750 | 3 | 0.025 | 0.5 / 0.5 | 16 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
PAA132 | 5 | 60 | 600 | 1 | 3750 | 2 | 1 | 5 / 2 | 25 | 8-Pin DIP | SMT |
PAA140 | 12 | 400 | 250 | 8 | 3750 | 5 | 1 | 3 / 1 | - | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
PAA140L* | 6 | 400 | 200 | 13 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 3 | 65 | 8-Pin DIP | SMT |
PAA150 | 9 | 250 | 250 | 7 | 3750 | 5 | 1 | 2.5 / 0.5 | 110 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
PAA190 | 6 | 400 | 150 | 22 | 5000 | 5 | 1 | 1 / 0.5 | 25 | 8-Pin DIP | SMT |
PAA191 | 6 | 400 | 250 | 8 | 5000 | 5 | 1 | 3 / 1 | 25 | 8-Pin DIP | SMT |
PAA193 | 5 | 600 | 100 | 50 | 5000 | 5 | 10 | 5 / 5 | 50 | 8-Pin DIP | SMT |
XAA117 | 4 | 60 | 150 | 16 | 3750 | 1 | 1 | 5 / 5 | 25 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
XAA170 | 7 | 350 | 100 | 50 | 3750 | 5 | 1 | 5 / 5 | 25 | 8-Pin DIP | Flatpack, SMT |
* Device incorporates current limiting circuitry.
2-Form-A Relays
(Return to TOP)
Part Number | Data Sheet Revision | Blocking |
Load Current (mA) |
On-Resistance (Ohms) |
Isolation Voltage |
Input Control Current (mA) |
Off-State Leakage |
Switch Time ton / toff (ms) |
Output Cout (pF) |
Standard |
Optional Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA210 | 10 | 350 | 85 | 35 | 3750 | 8 | 1 | 3 / 3 | 25 | 8-Pin DIP | SMT |
LCA210L* | 6 | 350 | 100 | 35 | 3750 | 8 | 1 | 4 / 4 | 25 | 8-Pin DIP | SMT |
LCA220 | 9 | 250 | 120 | 20 | 3750 | 10 | 1 | 5 / 5 | 50 | 8-Pin DIP | SMT |
* Device incorporates current limiting circuitry.
1-Form-A Relays with Transient Voltage Protection
(Return to TOP)
Part Number | Data Sheet Revision | Blocking |
Load Current (mA) |
On-Resistance (Ohms) |
Isolation Voltage |
Input Control Current (mA) |
Off-State Leakage |
Switch Time ton / toff (ms) |
Output Cout (pF) |
Standard |
Optional Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPC1317* | 6 | 70 | 150 | 16 | 3750 | 1 | 1 | 2.5 / 2.5 | 25 | 8-Pin Flatpack | - |
CPC1335* | 9 | 350 | 100 | 35 | 3750 | 1 | 1 | 10 / 10 | 40 | 8-Pin Flatpack | - |
* TVS: Peak Pulse Power=600W; Clamping Voltage=66.5V (max); Working Voltage=40.2V (max)
DC-Only 1-Form-A Relays
(Return to TOP)
Part Number | Data Sheet Revision | Blocking |
Load Current (mA) |
On-Resistance (Ohms) |
Isolation Voltage |
Input Control Current (mA) |
Off-State Leakage |
Switch Time ton / toff (ms) |
Output Cout (pF) |
Standard |
Optional Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPC1002N | 8 | 60 | 700 | 0.55 | 1500 | 2 | 1 | 5 / 2 | 25 | 4-Pin SOP | - |
CPC1004N | 10 | 100 | 300 | 4 | 1500 | 2 | 1 | 3 / 1 | 25 | 4-Pin SOP | - |
Voltage Controlled 1-Form-A Relays
(Return to TOP)
Part Number | Data Sheet Revision | Blocking |
Load Current (mA) |
On-Resistance (Ohms) |
Isolation Voltage |
Input Control Voltage (V) |
Off-State Leakage |
Switch Time ton / toff (ms) |
Output Cout (pF) |
Standard |
Optional Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPC1215G | 3 | 400 | 500 | 6 | 3750 | 5-12 | 1 | 5 / 3 | 18 | 4-Pin DIP | - |
CPC1217Y | 6 | 60 | 200 | 16 | 2500 | 5-12 | 1 | 5 / 5 | 25 | 4-Pin SIP | - |
CPC1218Y | 7 | 60 | 600 | 1.1 | 2500 | 5-12 | 1 | 5 / 5 | 25 | 4-Pin SIP | - |